Постигнути резултати на републичким такмичењима
Табела
38 . Постигнути резултат на Балканијади, Београд 26-28. јун 2015.
Име и презиме ученика | Разред и
одељење |
Пун и тачан назив
републичког такмичења/смотре |
Предмет/
дисциплина |
Освојено
место |
Ментор |
Никола Вујасиновић | I7 | Међународно такмичење из географије – Балканијада | географија | 3. | Лидија Лалевић |
Табела
39 . Постигнути резултати на Међународном такмичењу из математике – Кенгур
Име и презиме ученика | Разред и
одељење |
Пун и тачан назив
републичког такмичења/смотре |
Предмет/
дисциплина |
Освојено
место |
Ментор |
Флоријан Ковачић | IV1 | Међународно такмичење | математика | 3. | Ирена Золнаи |
Милош Голуб | III5 | Међународно такмичење | математика | похвала | Љиљана Унковић |
Табела
40 . Постигнути највиши резултати на републичким такмичењима
Име и презиме ученика | Разред и
одељење |
Пун и тачан назив
републичког такмичења/смотре |
Предмет/
дисциплина |
Освојено
место |
Ментор |
Данило Лучић | III8 | Републичко такмичење у беседништву | ex tempore | 1. | Александар Крстић |
Данило Лучић | III8 | Републичко такмичење у беседништву | беседа на задату тему | 1. | Александар Крстић |
Урош Пашић | I9 | Републичко такмичење из српског језика | српски језик | 2. | Нада Галић |
Горана Илић | I4 | Републичко такмичење из српског језика | српски језик | 2. | Нада Хложан Шљапић |
Милош Голуб | III5 | Републичко такмичење из информатике | информатика | 2. | Милан Миливојевић |
Виола Ковачич | IV1 | Републичко такмичење из математике | mатематика | 2. | Ирена З
Золнаи |
Тамаш Тарјан | IV1 | Републичко такмичење из информатике | информатика | 2. | Бранислав
Обрадовић |
Александар Ивковић | IV3 | Републичко такмичење из историје | историја | 3. | Драгица Илић Николић |
Милош Голуб | III5 | Републичко такмичење из математике | mатематика | 3. | Љиљана Унковић |
Лука Томашаевић | II6 | Републичко такмичење из географије | географија | 3. | Катарина Врећа |
Никола Вијасиновић | I7 | Републичко такмичење из географије | географија | 3. | Лидија Лалевић |
Флоријан Ковачич | IV1 | Републичко такмичење из математике | mатематика | 3. | Ирена Золнаи |
Невена Давосир | IV8 | Републичко такмичење из немачког језика | немачки језик | 4. | Оља Коцкаревић |
Сара Попов | IV7 | Републичко такмичење из немачког језика | немачки језик | 5. | Оља Коцкаревић |
Милица Добрић | II9 | Републичко такмичење из српског језика | српски језик | 7. | Милена Маричић |
Благоје Прпа | III2 | Републичко такмичење из српског језика | српски језик | 8. | Драгана Бошковић Томић |
Драган Јованов | I6 | Републичко такмичење из биологије | биологија | 8. | Ибоја Чепреги |
Елена Тадић | II8 | Ребубличко такмичење из историје | историја | 9. | Драгица Илић Николић |
Благоје Прпа | III2 | Републичко такмичење из биологије | биологија | 12. | Ружица Петровић |
Ивана Манојлопвић | IV7 | Републичко такмичење из биологије | биологија | учешће | Добрила Ј
Јеловац |
Ева Петро | I1 | Републичко такмичење
из мађарског језика |
мађарски језик | учешће | Едит Ковач Шмит |
Кристина Фаркаш | II1 | Републичко такмичење из мађарског језика | мађарски језик | учешће | Едит Ковач Шмит |
Радмила Ђурашиновић | IV2 | Републичко такмичење из енглеског језика | енглески језик | учешће | Сандра Марковић |
Флоријан Ковачич | IV1 | Републичко такмичење из енглеског језика | енглески језик | учешће | Беатрикс Заварго Шарвари |
Виктор Брусњаи | IV1 | Републичко такмичење из енглеског језика | енглески језик | учешће | Беатрикс Заварго Шарвари |
Михајло Негројевић | IV8 | Српска филозофска олимпијада | филозофија | учешће | Александар Крстић |
Ања Аврамовић | I4 | Републичко такмичење из географије | географија | учешће | Лидија Лалевић |
Владимир Вујасиновић | I4 | Републичко такмичење из географије | географија | учешће | Лидија Лалевић |
Милан Пајташев | I4 | Републичко такмичење из географије | географија | учешће | Лидија Лалевић |
Лука Томичић | I5 | Републичко такмичење из географије | географија | учешће | Катарина Врећа |
Сања Дринчић | I9 | Републичко такмичење из географије | географија | учешће | Катарина Врећа |
Елена Тадић | II8 | Републичко такмичење из географије | географија | учешће | Катарина Врећа |
Спортске активности
Датум | Спорт | Такмичење | Професор |
11.10.2014. | Атлетика | Крос РТС | Веће физичког васпитања |
25.10.2014. | Кошарка | Позивни кошаркашки турнир у Жабљу | Ђорђе Мадић |
20.10.2014. | Стони тенис | Општинско такмичење | Тереза Перишић Гашпар |
12.11.2014. | Кошарка | Општинско такмичење | Ђорђе Мадић |
6.02.2015. | Одбојка | Првенство града у одбојци | Катарина Зељковић |
27.02.2015. | Одбојка | Окружно такмичење у одбојци | Катарина Зељковић |
7.03.2015. | Баскет | Одржан је међуразредни турнир у баскету | Ђорђе Мадић |
21.03.2015. | Фудбал | Одржан је турнир за ученике II III IV | Ђорђе Мадић |
16.05.2015. | Стони тенис | Tурнир | Тереза Перишић Гашпар |
Стручно веће наставника физичког васпитања
Такмичења на којима учествују ученици
који наставу похађају на мађарском језику
На такмичењу „Фекете Михаљ“ које окупља најбоље математичаре из наше земље из средњих школа у којима се настава изводи на мађарском језику, учествовали су и ученици наше школе. Такмичење је одржано у Гимназији за талентоване ученике „Бољаи“ у Сенти 6.12.2014. године. Организатори су после два елиминациона круга позвали око 40 ученика од којих ће њих 20 представљати нашу земљу на међународном такмичењу. Из наше школе на финално такмичење квалификовало се 4 ученика при чему су значајнији успех и пролаз на међународно такмичење у Ђеру обезбедили следећи ученици:
- Сабади Барањи Ласло I1 3. награда, пласирао се на Међународно Математичко Такмичење
- Фаркаш Кристиан II1 3. награда пласирао се на Међународно Математичко Такмичење
- Ковачич Виола IV1 3. награда пласирала се на Међународно Математичко Такмичење
4.Ковачич Флориан IV1 похвала пласирао се на Међународно Математичко Такмичење
Похвале су још добили/е: Сили Ема II1, Лелик Марк II1, Додоњ Роберт III1, Франциа Едина III1, Пеце Кристина III1, Деак Ирена III1 и Варга Шомођи Арпад III1
На основу резултата наша гимназија је освојила друго место, одмах након сенћанске гимназије која има специјално математичко одељење. Ученике је припремала и водила Ирена Золнаи.
Такмичење из математике „Зрињи Илона“
У појединачној конкуренцији следећи ученици су добили награду:
—
Ковачич Виола IV1
—
Ковачич Флориан IV1
—
Додоњ Роберт III1
—
Пеце Кристина III1
—
Б.Варга Емеше IV1
У екипном такмичењу наши ученици су постигли запажене резултате:
- Ковачич Флориан, Ковачич Виола и Б. Варга Емеше, 4-1 освојили су 1. место
- Фаркаш Кристиан, Хофман Елина и Лелик Марк, II1 освојили си 2. место
- Додоњ Роберт, Пеце Кристина и Варга Шомођи Арпад, III1 освојили су 3. место
Ранг | Име и презиме ученика | Резултат |
Књижевно такмичење „Гион Нанадор“, | ||
покрајнски | Анабела Отош
Кристина Пеце Емеше Хофман |
прво место екипно |
Такмичење из мађарског језика | ||
републичко | Ева Петро I 1 | учешће |
републичко | Кристина Фаркаш II 1 | учешће |
Такмичење из мађарског правописа „Имплом Јожеф“ | ||
окружно | учествовало 5 ученика | учешће |
Уметничко такмичење средњошколаца | ||
међуокружно | Адријан Мозетић I 1
Сабина Мозе II 1 Кристијан Фаркаш II 1 Марина Копас II 1 Агнеш Балиш III 1 |
учешће |
Ковач – Шмит Едит, професор мађарског језика и књижевности
ТУДОК – конференција ученика истраживача
Традиционална КОНФЕРЕНЦИЈА УЧЕНИКА ИСТРАЖИВАЧА у Војводини на мађарском језику под називом ТУДОК одржана је 29. новембра 2014. у гимназији „Светозар Марковић” у Новом Саду. Конференција има међународни карактер: првопласирани ученици учествују на међународној конференцији ТУДОК, која се традиционално одржава у Мађарској. Циљ пројекта: афирмација талентованих ученика, рад са талентованим ученицима на одабраним темама, проналажење одговарајућих ментора, неговање талената. Главни организатор традиционалне војвођанске конференције ТУДОК је: Мухи Бела, проф. физике у Гимназији „Светозар Марковић” у Новом Саду (члан Националног савета за неговање талентованих ученика).
Око 80 ученика из читаве Војводине, подељених у 7 секција, представило је 55 презентација. Наша школа се представила са 15 чланова који су одржали 8 презентација из следећих обасти: физика, биологија, медицина, историја, књижевност и психологија. Сви учесници из наше школе су похваљени, али се нису пласирали на међународно такмичење.
Професори који су помогли организацију самог такмичења су: Клара Велишек (професор Рачунарстав и информатике, први помоћник главног организатора), Ибоја Чепреги (члан жирија), Анико Фехер (члан жирија) и Мухи Бела (главни организатор). Највећу помоћ у организацији пружила нам је Тереза Перишић Гашпар, професор психологије и помоћник директора за техничке послове.
Суорганизатор и покровитељ манифестеције било је Удружење просветних радника Мађара у Војводини.
Такмичењу су присуствовала и три госта из Мађарске.
Реномирани стручни жири бројио је 21 члана: један академик, професори универзитета и искусни професори средњих школа.
Мухи Бела, проф. физике, ментор и вођа екипе
- Гениус радионица за таленте
Тринаеста конференција ученика истраживача, под називом „GENIUS” одржана је 16. маја 2015. год. у нашој школи. На конференцији је учествовало око 120 такмичара из целе Војводине. Такмичари су презентовали своје истраживачке радове у 9 секција. Презентације ученика оценила је двадесет шесточлана стручна комисија. Ученици наше школе су појединачно или екипно освојили 4 прве, 6 других и 6 трећих награда.
Циљ радионице „ГЕНИУС” је проналажење ученика талената, неговање талената, афирмација ученика истраживача, ангажовање ментора.
Уводна предавања и радионице из информатике и физике одржане су у просторијама наше школе. Предавачи су били Велишек Клара и Мухи Бела, професори наше школе. Ученици су упознати са методологијом истраживачког рада, добили су инструкције за писање такмичарског рада и припремање електронске презентације. Сваком ученику је била обезбеђена брошура (штампани материјал) где су били дати обрађени материјали за учење и рад.
Ученици посетиоци радионице за таленте вршили су екперименте из физике.
Талентовани ученици су решавали тестове, имали су проблемске задатке, радили су индивидуално и у групама. И сами су одржали неколико предавања.
Резултати такмичења:
Табела
41 . ГЕНИЈУС – 16.05.2015. Нови Сад, домаћини
Давид Сич | 11 | Мухи Бела | 1. | Физика и техничке дисципли. |
Дора Франциа | 41 | 1. | Медицина | |
Илдико Патарица | 41 | Тереза Перишић Г. | 1. | Психологија |
Весна Кнежевић | 38 | Мухи Бела | 1. | Заштита потрошача |
Милица Летић | 38 | |||
Стефана Груић | 38 | Тереза Перишић Г. | 2. | Заштита потрошача |
Регина Хајнал | 31 | Ирена Миодраговић | 2. | Историја |
Кристина Пеце | 31 | Тереза Перишић Г. | 2. | Психологија |
Данијел Харангозо | 31 | Тереза Перишић Г. | 2. | Психологија |
Шара Хајду | 41 | Мухи Бела | 2. | Фотографије |
Кристина Калајџић | 38 | Мухи Бела | 2. | Заштита потрошача |
Мина Милинић | 38 | |||
Дамјан Бањац | 38 | Мухи Бела | 3. | Заштита потрошача |
Божидар Кљајевић | 38 | |||
Саманта Тот | 21 | Ибоја Чепреги | 3, | Медицина |
Анабела Тот | 21 | |||
Петар Вукашиновић | 21 | Ирена Миодраговић | 3. | Историја |
Кристина Пеце | 31 | Мухи Бела | 3. | Фотографије |
Анабела Отош | 31 | Мухи Бела | 3. | Фотографије |
Дамјан Пантић | 38 | Мухи Бела | 3. | Заштита потрошача |
Петар Башић | 38 |
Мухи Бела, аутор и организатор пројекта
Свечано презентовање такмичарских резултата
Свечана презентација ученичких постигнућа и такмичарских резултата одржана је у Свечаној сали Гимназије.
Био је то дирљив сусрет родитеља, наставника ментора и матураната.
Директорка Татјана Вукадиновић је након поздравне речи, прозивала ученике такмичаре, захвалила им се и уз срдачан осмех и пожелела да наставе освајање највиших одличја и врхова научних знања, као и да наставе са победама на спортским теренима.
Табела
42 . Такмичарски успеси у школској 2014/15. години
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ | ||||||||
Књижевна олимпијада 1.03.2015. | ||||||||
Бр | Име и презиме | одељење | ментор | окружно | републичко | међународно | ||
1. | Јован Ђорђић | 12 | Драгана Бошковић Томић | у | ||||
2. | Јована Бошњачки | 15 | Драгана Бошковић Томић | у | ||||
3. | Николина Василић | 18 | Нада Галић | у | ||||
4. | Јована Костреш | 28 | Соња Бјелогрлић | у | ||||
5. | Благоје Прпа | 32 | Драгана Бошковић Томић | 1. | 8. | |||
6. | Урош Пашић | 19 | Нада Галић | у | ||||
7. | Александар Ивковић | 43 | Мирјана Станић | у | ||||
8. | Јована Ања Грађански | 12 | Драгана Бошковић Томић | 2. | 10. | |||
Српски језик | ||||||||
9. | Горана Илић | 14 | Нада Хложан Шљапић | 1. | 2. место | |||
10. | Урош Пашић | 19 | Нада Галић | 1. | 2. место | |||
11. | Милица Бундало | 15 | Милена Маричић | у | ||||
12. | Данијела Раичевић | 15 | Милена Маричић | у | ||||
13. | Николина Василић | 18 | Нада Галић | у | ||||
14. | Ксенија Крстић | 18 | Нада Галић | у | ||||
15. | Сара Мандић | 22 | Маја Бандин | у | ||||
16. | Исидора Бељански | 23 | Маја Бандин | у | ||||
17. | Андреа Савић | 23 | Маја Бандин | у | ||||
18. | Елена Тадић | 28 | Соња Бјелогрлић | у | ||||
19. | Милица Добрић | 29 | Милена Маричић | 2. | 7. | |||
МАЂАРСКИ ЈЕЗИК | ||||||||
20. | Ева Петро | 11 | Едит Ковач Шмит | 1. | у | |||
21. | Кристиан Фаракаш | 21 | Едит Ковач Шмит | 1. | у | |||
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК | ||||||||
22. | Сара Попов | 47 | Оља Коцкаревић | 1. | 5. | |||
23. | Невена Давосир | 48 | Оља Коцкаревић | 3. | 4. | |||
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК | ||||||||
24. | Радмила Ђурашиновић
спец.категорија |
42 | Сандра Марковић | 2. | у | |||
25. | Немања Сакач | 44 | Драгана Љ.М | 2. | пласман | |||
26. | Флоријан Ковачич | 41 | Беатрикс З.Ш. | 2. | у | |||
27. | Виктор Брусњаи | 41 | Беатрикс З.Ш. | 3. | у | |||
28. | Стефан Болесников | 43 | Беатрикс З.Ш. | у | ||||
William Blake – Међународно такмичење, 17.11.2014. Сегедин | ||||||||
29. | Александра Вељковић | 16 | Драгана В. Буквин | у | ||||
30. | Марина Копес | 21 | Беатрикс З.Ш. | похала | ||||
31. | Дарјан Рац | 25 | Јелена Кеча | У | ||||
32. | Агнеш Балиш | 31 | Беатрикс З.Ш. | 4. | ||||
33. | Албер Ковач | 41 | Беатрикс З.Ш. | у | ||||
34. | Немања Сакач | 44 | Драгана Љ.М. | у | ||||
РУСКИ ЈЕЗИК | ||||||||
НИС-ова олимпијада руског језика | ||||||||
35. | Јована Бошњачки | 15 | Љиљана Самарџић | пласман у финале | ||||
ФИЛОЗОФИЈА | ||||||||
Републичко такмичење у беседништву, 28.02.2015. домаћини | ||||||||
36. | Данило Лучић | 38 | Александар Крстић | 1 место: Беседе на задату тему
1 место: ex tempore |
||||
Српска филозофска олимпијада | ||||||||
37. | Михајло Негројевић | 45 | Александар Крстић | у |
|
|||
ИСТОРИЈА
окружно 18.04.2015. Жабаљ републичко 10.05.2015. Београд |
||||||||
38. | Александар Ивковић | 43 | Драгица Илић Николић | 1. | 3. | |||
39. | Елена Тадић | 28 | Драгица Илић Николић | 2. | 9. | |||
40. | Галина Балаћ | 14 | Александра Поповић | У | ||||
41. | Ивана Берић | 16 | Драгица Илић Николић | У | ||||
42. | Никола Вујасиновић | 17 | Драгица Илић Николић | у | ||||
43. | Лука Радосављевић | 22 | Сања Глуховић Васић | У | ||||
44. | Ђорђе Несторовић | 45 | Сања Глуховић Васић | у | ||||
ГЕОГРАФИЈА – такмичење Национална географија
републичко 05.2015. Балканијада 26 – 28.06.2015.
|
||||||||
45. | Никола Вујасиновић | 17 | Лидија Лалевић | – | 3. место | Балканијада -3. место | ||
46. | Лука Томашевић | 26 | Катарина Врећа | – | 3. место | |||
45. | Ања Аврамовић | 14 | Лидија Лалевић | – | У | |||
46. | Владимир Вујасиновић | 14 | Лидија Лалевић | – | У | |||
47. | Лука Томичић | 15 | Катарина Врећа | – | У | |||
48. | Милан Пајташев | 16 | Лидија Лалевић | – | У | |||
49. | Сања Дринић | 19 | Катарина Врећа | – | У | |||
50. | Елена Тадић | 28 | Катарина Врећа | – | У | |||
МАТЕМАТИКА
Окружно 31.01. 2015. Нови Сад, ПМФ Републичко 28.02-1.03.2015. Зајечар |
||||||||
51. | Виола Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | 1. | 2. место | |||
52. | Милош Голуб | 35 | Љиљана Унковић | 1. | 3. место | |||
53. | Флоријан Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | 4. | у | |||
54. | Николина Василић | 18 | Лидија Трмчић | у | ||||
55. | Лука Билач | 16 | Самир Захировић | у | ||||
56. | Теодор Каменов | 18 | Лидија Трмчић | у | ||||
56. | Благоје Прпа | 32 | Лидија Трмчић | у | ||||
57. | Данило Марковић | 32 | Лидија Трмчић | У | ||||
58. | Стефан Тутић | 33 | Лидија Трмчић | у | ||||
Међународно такмичење из математике – Кенгур 19.март 2015. | ||||||||
59. | Флоријан Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | 3. место | ||||
60. | Милош Голуб | 35 | Љиљана Унковић | похвала | ||||
БИОЛОГИЈА
окружно 19.04.2015. Сремска Митровица републичко мај Нови Сад |
||||||||
61. | Драган Јованов | 16 | Ибоја Чепреги | 1. | 8. место | |||
62. | Благоје Прпа | 32 | Ружица Петровић | 2. | 12. место | |||
63. | Ивана Манојловић | 43 | Добрила Јеловац | 3. | У | |||
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА | ||||||||
Државно такмичење из информатике
21.03.2015, Нови Сад |
||||||||
64.
|
Тамаш Тарјан | 41 | Бранислав Обрадовић | 2. место | ||||
65. | Милош Голуб | 35 | Милан Миливојевић | 2. место | ||||
С П О Р Т | ||||||||
Одбојка | ||||||||
66. | Ивана Љубичић | 39 | Катарина Зељковић | 1. место | 5.место | |||
67. | Ивана Милосављевић | 37 | ||||||
68. | Ива Поповић | 43 | ||||||
70. | Милица Новаковић | 23 | ||||||
71. | Милица Биорац | 16 | ||||||
72. | Лидија Пижурица | 45 | ||||||
73. | Јелена Стојановић | 17 | ||||||
74. | Јована Ћекић | 36 | ||||||
75. | Катарина Зелић | 19 | ||||||
76. | Милана Галин | 37 | ||||||
77. | Тијана Миљановић | 49 | ||||||
78. | Кристина Нићин | 12 | ||||||
Спортска гимнастика | ||||||||
79. | Лана Марковић | 48 | Вишња Браовић | 2. на О
1. на МО |
5. место | |||
80. | Ена Стефановић | 48 | ||||||
81. | Александра Деспенић | 36 | ||||||
82. | Анастасија Вујичић | 17 | ||||||
Такмичење у организацији Црвеног крста „Шта знаш о саобраћају“ | ||||||||
Јован Акик | 37 | Добрила Јеловац | 2. | |||||
ГЕНИЈУС
16.05.2015. Нови Сад, домаћини
|
||||||||
83. | Давид Сич | 11 | Мухи Бела | 1. | Физика и техничке дисципли. | |||
84. | Дора Франциа | 41 | 1. | Медицина | ||||
85. | Илдико Патарица | 41 | Тереза Перишић Г. | 1. | Психологија | |||
86. | Весна Кнежевић | 38 | Мухи Бела | 1. | Заштита потрошача | |||
87. | Милица Летић | 38 | ||||||
88. | Стефана Груић | 38 | Тереза Перишић Г. | 2. | Заштита потрошача | |||
89. | Регина Хајнал | 31 | Ирена Миодраговић | 2. | Историја | |||
90. | Кристина Пеце | 31 | Тереза Перишић Г. | 2. | Психологија | |||
91. | Данијел Харангозо | 31 | Тереза Перишић Г. | 2. | Психологија | |||
92. | Шара Хајду | 41 | Мухи Бела | 2. | Фотографије | |||
93. | Кристина Калајџић | 38 | Мухи Бела | 2. | Заштита потрошача | |||
94. | Мина Милинић | 38 | ||||||
95. | Дамјан Бањац | 38 | Мухи Бела | 3. | Заштита потрошача | |||
96. | Божидар Кљајевић | 38 | ||||||
97. | Саманта Тот | 21 | Ибоја Чепреги | 3, | Медицина | |||
98. | Анабела Тот | 21 | ||||||
99. | Петар Вукашиновић | 21 | Ирена Миодраговић | 3. | Историја | |||
100. | Кристина Пеце | 31 | Мухи Бела | 3. | Фотографије | |||
101. | Анабела Отош | 31 | Мухи Бела | 3. | Фотографије | |||
102. | Дамјан Пантић | 38 | Мухи Бела | 3. | Заштита потрошача | |||
103. | Петар Башић | 38 | ||||||
„Фекете Михаљ“ – Такмичење из математике
6.12. 2015. Сента, Гимназија „Бољаи“ |
||||||||
104. | Ласло Барањи Сабади | 11 | Ирена Золнаи | 3. | ||||
105. | Кристина Фаркаш | 21 | Ирена Золнаи | 3. | ||||
106. | Виола Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | 3. | ||||
107. | Флоријан Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | 3. | ||||
108. | Ема Сили | 21 | Ирена Золнаи | похвла | ||||
109. | Марк Лелик | 21 | Ирена Золнаи | похвла | ||||
110. | Роберт Додоњ | 31 | Ирена Золнаи | похвла | ||||
111. | Едина Франциа | 31 | Ирена Золнаи | похвла | ||||
112. | Ирена Пеак | 31 | Ирена Золнаи | похвла | ||||
113. | Арпад Шомођи Варга | 31 | Ирена Золнаи | похвла | ||||
„Зрињи“ – међународно такмичење из математике | ||||||||
Појединачна конкуренција | ||||||||
114. | Флоријан Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | награда | ||||
115. | Виола Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | награда | ||||
116. | Роберт Додоњ | 31 | Ирена Золнаи | награда | ||||
117. | Кристина Пеце | 31 | Ирена Золнаи | награда | ||||
118. | Емеше Б. Варга | 41 | Ирена Золнаи | награда | ||||
Екипно такмичење | ||||||||
119. | Флоријан Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | 1.
|
||||
120. | Виола Ковачич | 41 | Ирена Золнаи | |||||
121. | Емеше Б. Варга | 41 | Ирена Золнаи | |||||
122. | Кристијан Фаркаш | 21 | Ирена Золнаи | 2. | ||||
123. | Елина Хофман | 21 | Ирена Золнаи | |||||
124. | Марк Лелик | 21 | Ирена Золнаи | |||||
125. | Роберт Додоњ | 31 | Ирена Золнаи | 3. | ||||
126. | Кристина Пеце | 31 | Ирена Золнаи | |||||
127. | Арпад Шомођи Варга | 31 | Ирена Золнаи | |||||
Књижевно такмичење „Гион Нандор“, Нови Сад, покрајнски ниво | ||||||||
128. | Анабела Отош | 31 | Едит Ковач Шмит | 1.
екипно |
||||
129. | Кристина Пеце | 31 | Едит Ковач Шмит | |||||
130. | Емеше Хофман | 31 | Едит Ковач Шмит | |||||
СЕКЦИЈЕ | ||||||||
Драмска секција – Мирјана Станић/Нада Јованов | ||||||||
131. | Севђуље Рамадани | 35 | XXI Школско позорје
Награда за колективну режију Награда за оргинални драмски текст Награда за најбољу мушку улогу Стефану Поповићу, ученику 44 одељења |
|||||
132. | Александар Ивковић | 43 | ||||||
133. | Немања Сакач | 44 | ||||||
134. | Катарина Крстић | 29 | ||||||
135. | Бојана Поповић | 27 | ||||||
136. | Стефан Поповић | 44 | ||||||
137. | Нина Растовић | 46 | ||||||
138. | Милица Чонкић | 33 | ||||||
139. | Рената Ђетка | 28 | ||||||
140. | Дамјан Богичевић | 34 | ||||||
141. | Растко Медић | 37 | ||||||
142. | Милан Лазић | 42 | ||||||
143. | Никша Ковачевић | 42 | ||||||
144. | Александра Стојанац | 18 | ||||||
145. | Маша Ђурашинов | 17 | ||||||
Новинарска секција | ||||||||
146. | Милица Бундало | 15 | Објављени:
„Гимназијалац“, март 2015. Билтени (4) за Школско позорје Редакција је испратила све значајне догађаје у школи |
|||||
147. | Данијела Рајчевић | 15 | ||||||
148. | Дуња Простран | 15 | ||||||
149. | Ивана Граховац | 33 | ||||||
150. | Ивана Божић | 35 | ||||||
151. | Милица Пајић | 35 | ||||||
152. | Катарина Цимбаљевић | 3.5 | ||||||
153. | Драгана Граховац | 33 | ||||||
154. | Ивана Пејак | 35 | ||||||
155. | Игор Мељник | 27 | ||||||
156. | Сања Лудошки | 15 | ||||||
157. | Теодора Ђокић | 39 | ||||||
Библиотечка секција | ||||||||
158. | Сара Костић | 38 | ||||||
159. | Тамара Ђуркић | 38 | ||||||
160. | Елена Тадић | 28 | ||||||
161. | Данијела Јанус | 24 | ||||||
Редакција часописа „Furkeso“ | ||||||||
162. | Ева Петро | 31 | ||||||
163. | Амир Хамад | 21 | аутор филма о гимназији | |||||
164. | Регина Лацко | 31 | Објављен часопис „„Furkeso“, март 2015. | |||||
165. | Кристина Пеце | 31 | ||||||
166. | Анабела Отош | 31 | аутор филма о гимназији |
Драгана Бајатовић
педагог