Табела 32. Постигнути резултати на Међународном такмичењу из информатике
| Име и презиме ученика | Разред и одељење | Пун и тачан назив републичког такмичења/смотре | Предмет/
Дисциплина |
Освојено место | Ментор |
| Вукашин
Анђелковић |
III5 | Међународно такмичење
из рачунарства и информатике (у Сексарду, Мађарска) |
графика | 1. | Клара Велишек |
| Тибор Хипик | III1 | Међународно такмичење
из информатике и рачунарства (у Сексарду, Мађарска) |
графика | 2. | Клара Велишек |
| Страхиња Курешевић | III7 | Међународно такмичење земаља Средње, Јужне и Југоисточне Европе | географија | 3. | Катарина Врећа, Лидија Лалевић, Теодор Чичевски |
| Ана Пињух | I1 | Међународно такмичење из енгл. језика “William Blake” | енглески језик | 3. | Беатрикс Заварго Шарвари |
—
Табела 33. Постигнути највиши резултати на републичким такмичењима
| Име и презиме ученика | Разред и одељење | Пун и тачан назив републичког такмичења/смотре | Предмет/
Дисциплина |
Освојено место | Ментор |
| Дуња Томашевић | III6 | Такмичење у беседништву ученика средњих школа Србије | Филозофија | 1. | Александар Крстић |
| Aница Цоцек | III9 | Републички калиграфски конкурс „VI Дани Николе Тесле“ | Калиграфија | 1. | Марија Бјељац |
| Tомислав Струњаш | IV4 | Републичко такмичење у кошарци | Физичко васпитање | 1. | Ђорђе Мадић |
| Лука Гутовић | IV4 | ||||
| Јован Ђорђевић | IV4 | ||||
| Никола Драгановић | III8 | ||||
| Бојан Вујовић | III4 | ||||
| Игор Шиник | III4 | ||||
| Вукша Васиљевић | IV6 | ||||
| Михајло Торбица | IV7 | ||||
| Урош Бањац | III3 | ||||
| Миодраг Стојић | I8 | ||||
| Лука Гутовић | IV4 | Републичко такм. у баскету 3 на 3 | Физичко васпитање | 1. | Ђорђе Мадић |
| Tомислав Струњаш | IV4 | ||||
| Михајло Торбица | IV7 | ||||
| Никола Драгановић | III8 | ||||
| Софија Влајков | IV5 | Такмичење у стоном тенису-републичко | Физичко васпитање | 2. | Тереза Перишић Гашпар |
| Веђелек Дора | II1 | ||||
| Јана Бодвански | III5 | ||||
| Ружа Цоцек | III9 | Републички калиграфски конкурс „VI Дани Николе Тесле“ | Калиграфија | 2. | Марија Бјељац |
| Рашко Караман | II2 | Смотра истраживачких радова ученика средњих школа | Биологија- истраж. рад из области животне средине | 2. | Ксенија Новевски |
| Страхиња Курешевић | III7 | Национална географска олимпијада | Географија | 2. | Лидија Лалевић, Катарина Врећа,
Теодор Чичевски |
| Хипик Тибор | III1 | Републичко такмичење из мађарског језика | Мађарски језик | 2. | Едит Ковач Шмит |
| Ружа Цоцек | III9 | Републички калиграфски конкурс са међународним учешћем „Светосавље и наше доба“ | Калиграфија | 3. | Марија Бјељац |
| Николина Кнежевић | IV2 | Републичко такмичење у џудоу | Физичко васпитање | 3. | Татјана Вељковић |
| Михајло Милошевић | I8 | Књижевна олимпијада | Српски језик | учешће | Марија Бјељац |
| Ребека Рајшли | II1 | Републичко такмичење из мађарског језика | граматика | учешће | Едит Ковач Шмит |
| Слободан Бајић | II2 | Национална географска олимпијада
|
географија | учешће |
Катарина Врећа
Лидија Лалевић
Теодор Чичевски |
| Стефан Ђорђић | II6 | ||||
| Анита Грња | II5 | ||||
| Јана Тодоровић | I5 | ||||
| Драган Бабић | I5 | ||||
| Јелена Билић | IV7 | ||||
| Филип Тинтор | III7 | ||||
| Марко Марић | III5 |
Фотографије са Републичких такмичења у баскету и кошарци:
Табела 38. Постигнути резултати на регионалним, покрајинским и окружним такмичењима
| Име и презиме ученика | Разред и одељење | Пун и тачан назив регионалном/ покрајнском такмичењу | Предмет/
Дисциплина |
Освојено место | Ментор |
| Уна Лукић | III2 | Књижевна олимпијада окружно такмичење | Српски језик | 3. | Драгана Бошковић Томић |
| Миа Мирковић | I7 | Књижевна олимпијада окружно такмичење | Српски језик | 3. | Марија Бјељац |
| Матеј Прћић | I4 | Окружно такмичење из историје | Историја | Учешће | Данијела Јокић
Драгица Илић Николић Александра Поповић |
| Урош Паравиња | I6 | ||||
| Станко Јурић | I6 | ||||
| Ања Маринковић | I6 | ||||
| Милош Веселиновић | I10 | ||||
| Никола Ерцег | I10 | ||||
| Данијела Томић | III5 | ||||
| Ана Миљановић | IV2 | Међуокружно такмичење из одбојке | Физичко васпитање | 1.место екипно | Катарина Зељковић |
| Јелена Даниловић | IV2 | ||||
| Вања Вучуровић | IV2 | ||||
| Тијана Станић | IV7 | ||||
| Ана Јелисавац | III7 | ||||
| Соња Михајловић | III5 | ||||
| Анастасија Бурлица | III2 | ||||
| Миња Величковић | II2 | ||||
| Бојана Балабан | II9 | ||||
| Анђела Маринковић | I3 | ||||
| Миња Осмајић | I8 | ||||
| На Републичком такмичењу одбојкашице су освојиле 4.место | |||||
| Јана Бодвански,
Соња Михајловић Теодора Ђурендић Данијела Томић |
III5 | Финале квиза „Колико се познајемо“, покрајински ниво | квиз | 2. | Катарина Глувић |
| Дора Веђелек
Софија Влајков Јана Бодвански |
II1
IV5
III5 |
Окружно такмичење | Стони тенис | 1. | Тереза Перишић Гашпар |
| Никола Јоковић | III8 | Школско регионално првенство у џудоу за ученике/це основних и средњих школа војводине, 06.03.2019. године у Степановићеву
|
Физичко васпитање | Учешће | Татјана Вељковић |
| Урош Ђорђевић | III3
|
Учешће | |||
| Вукашин Адановић | I4
|
Учешће | |||
| Ана Јокић | I3
|
2. | |||
| Николина Кнежевић | IV2 | 2. | |||
| Никола Драгановић | III8 | Окружно, Међуокружно и Републичко такмичење у баскету 3 на 3 | Физичко васпитање | 1.
|
Ђорђе Мадић |
| Лука Гутовић | IV4 | ||||
| Јован Ђорђевић | IV4 | ||||
| Tомислав Струњаш | IV4 | ||||
| Михајло Торбица | IV7 | ||||
| Матија Кукобрат | IV4 | ||||
| Tомислав Струњаш | IV4 | Окружно такмичење у кошарци,
Међуокружно такмичење у кошарци, Републичко такмичење
|
Физичко васпитање | 1.
|
Ђорђе Мадић |
| Лука Гутовић | IV4 | ||||
| Јован Ђорђевић | IV4 | ||||
| Никола Драгановић | III8 | ||||
| Бојан Вујовић | III4 | ||||
| Игор Шиник | III4 | ||||
| Вукша Васиљевић | IV6 | ||||
| Михајло Торбица | IV7 | ||||
| Урош Бањац | III3 | ||||
| Миодраг Стојић | I8 | ||||
| Никола Поповић | IV4 | ||||
| Благоје Реба | IV9 | ||||
| Игор Докић | III4 | ||||
| Алекса Ћосовић | III8 | ||||
| Лука Рудан | IV4 | ||||
| Лука Тодоровић | IV7 | ||||
| Лука Крстић | III5 | ||||
| Урош Субић | III2 | ||||
Републичко такмичење у одбојци

Драгана Бајатовић,педагог
Маријана Љубинковић, педагог на стручној пракси














