Српски језик и књижевност | |||
Бјељац Марија | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Јавни говорници | Од 19.09. до 31.10. | ЈМК | I7 |
Јавни говорници | Од 19.09. до 31.10. | ЈМК | I4 |
„Доротеј“ Добрило Ненадић | Четврта недеља октобра | Српски језик и књижевност | I7 |
„Доротеј“ Добрило Ненадић | Прва недеља новембра | Српски језик и књижевност | I8 |
Трећи миленијум | презентовање резултата 24.05.2019. (од краја марта до средине маја) | Српски језик и књижевност, ЈМК, Биологија | I7 |
Трећи миленијум | презентовање резултата 8.06.2019.(од краја марта до средине маја) | Српски језик и књижевност, ЈМК, Биологија | I8 |
Бошковић Томић Драгана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Творба речи | Окт/нов. 2018. | Српски језик и књижевност | III2, III3 |
Језици у свету | Нов. 2018. | Српски језик и књижевност | I2, I3 |
Ризница српске народне књиж. | Март 2019. | Српски језик и књижевност | I2, I3 |
Познати Војвођани (српски и мађарски) | Март/април | Српски језик и књижевност и Српски као нематерњи | III2, III1 |
Живанчев Ивана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Речник придева | 13-20 априла | Српски језик и књижевност | IV2, IV4 |
Маричић Милена | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Богови и митови старог века | Новембар 2018. | Српски језик и књижевност | I9, I10 |
Тројански рат у стрипу | Новембар 2018. | Српски језик и књижевност | I10 |
Лоза Немањића у српској историји и књижевности | Март 2019. | Српски језик и књижевност | I9, I10 |
Утицај друштвених мрежа на свакодневни живот | Октобар 2018. | ЈМК | I3, I8, I10 |
Слика детета у медијима | Децембар 2018. | ЈМК | I3, I8, I10 |
Слика жене у медијима | Март 2019. | ЈМК | I3, I8, I10 |
Култура нашег друштва | Мај/јун 2019. | ЈМК | I3, I8, I10 |
Симовљевић Милка | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Јавни говорници | Новембар,2018. | ЈМК | I2, I6 |
Медији, утицај медија | Април-мај,2019. | ЈМК | I2, I6 |
Давидовић Јелена | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Функционални стилови | децембар | српски језик и књижевност | II2, II5 |
Променљиве врсте речи | март | српски језик и књижевност | II2, II5 |
Антић Сандра | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Познати говорници данашњице/некад и сад | Током новембра | ЈМК | I5, I9 |
Креирање медијског садржаја (ЧАСОПИС, ФИЛМ) | април-мај | ЈМК | I5, I9 |
Природа као инспирација | УД | I25, I3, I10 | |
Уметничко дело као инспирација – Човеково путовње, трупа Циркус де Солеи | Током новембра | УД | I25, I3, I10 |
Модни стилови | Јануар-фебруар | УД | I25, I3, I10 |
Позоришни бонтон | Фебруар-април | УД | I25, I3, I10 |
Књижевност старог века | Прва недеља новембра | Српски језик и књижевност | I5 |
Мађарски језик и књижевност | |||
Ковач Шмит Едит | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Дописивање у пару на тему уметности | 06-16. новембар 2018. | Мађарски језик и књижевност – у оквиру теме сентиментализам | II1 |
Симпозијум о уметности | 19.12.2018. | ЈМК | I1 |
Гениус – радионица за ученике | 31.01.2019. | информатика-енглески језик – мађарски језик и књижевност | II1, III1 |
Антологија песме песника из круга часописа „Њугат“ (Запад) | Фебруар 2019. | Мађарски језик и књижевност | III1 |
Флипбук (flipbook) – на тему романтизам у Европи | Март 2019. | Мађарски језик и књижевност | II1 |
Медија и наш живот (креирање медијских порука) – ученичка конференција | Мај 2019. | ЈМК | I1 |
Страни језици | |||
Енглески језик | |||
Вујковић–Буквин Драгана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
William Blake-Competition | Октобар-новембар 2018. | Енглески језик | I5,6,10 |
Вучковић Данка | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
33 Inventions Тhat Changed the World | 1. полугодиште | Енглески језик | I7 |
Novi Sad- the Capital of Youth and Culture- Film | 1.полугодиште | Енглески језик | III3 |
Halloween Workshop | 1.полугодиште | Енглески језик | III5 |
Заварго Шарвари Беатрикс | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Такмичење у Квизу применом апликације Сократив (У оквиру такмичења „Гениус“ ) | 31.01 2019. | Енглески језик, мађарски језик и информатика | I1, II1, III1 |
Кеча Јелена | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Лондон као светска метропола | Јануар 2019. | Енглески језик | II7, II8, II9 |
Марковић Сандра | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Street Art | јануар, 2019 | енглески језик | I8, I9 |
Меденица Љуботина Драгана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Изуми | Октобар | Енглески језик | I2, I3, I4 |
Немачки језик | |||
Коцкаревић Оља | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Meine Stadt Novi Sad | Април, maj | немачки језик | IV7, IV8 |
Цикора Агота | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Meine Schule | Децембар-јануар | Немачки језик | I1 , I6 |
Француски језик | |||
Деспотовић – Ћурчић Тамара | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Ars longa, vita brevis ! | Фебруар-март | Француски језик,
драмска секција |
I2, I5, I10 |
Мартин сан, интерактивна представа | Септембар-јун | Драмска секција | I2 |
Чолак Ото | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Један дан у Риму | Мај 2019 | Латински језик | I1,3 |
Француски у Новом Саду | Мај 2019 | Француски језик | I3,5 |
Руски језик | |||
Самарџић Љиљана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Кто это, что это? | септембар | Руски језик | I9 |
Где ты живешь? | новембар | Руски језик | I9 |
Семья | октобар | Руски језик | I5 |
Спорт | март | Руски језик | I5 |
Стихи Есенина, Пушкина… | мај | Руски језик | IV5 |
Латински језик | |||
Божовић Татјана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Путевима Римљана | Новембар 2018. | Латински језик | I6,7,8,9 |
Како су Римлјани писали историју | Новембар- децембар 2018. | Латински језик | II4,5,7,8,9 |
Хуманистичке науке | |||
Устав и права грађана | |||
Ковач Катарина | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
„Безбедност од А до Ш“ | Новембар, децембар, јануар | Грађанско васпитање 1 | I2, I3, I4, I5, I7, I8, I9 |
Истраживање у социологији | Новембар, децембар | Социологија | IV9 |
Суд у Стразбуру | април | Устав и права грађана | IV2, IV4, IV9 |
Психологија | |||
Арађански Рајков Љиљана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Утицај емоција на биљке | октобар 2018. | психологија, биологија | II6, II7 |
Квиз из психологије | Децембар 2018. | Психологија, информатика, унапређивање свих међупредметних компетенција | II6, II7 |
Перишић Гашпар Тереза | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
НЕ насилном екстремизму –ДА интеркултуралности | Фебр./Март | 2 ученице Сара Бабић и Уна Лукић | |
Историја и географија | |||
Историја | |||
Глуховић Васић Сања | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
100 година од присједињења ВојводинеКраљевини Србији | новембар | историја | IV4,7,8,9 |
Сремска Митровица | октобар | историја | IV4,5,7
II3,4,9 |
Илић Николић Драгица | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Праисторија на тлу Балкана | септембар | историја | I5,6,7,8 |
Каква су то времена била | децембар | историја | I5,6,7,8 |
Мозаик античке културе | јун | историја | I5,6,7,8 |
Моја улица ,мој крај | октобар | историја | II5,6,7,8 |
Дворци Војводине
изложба |
април | историја | II5,6,7,8 |
Срби у Војводини,
изложба |
јануар | -II- | IV2,3 |
Велике љубави ,великих људи
Пројекција филма |
фебруар | -II- | IV2,3 |
Династија Петровић-Његош
изложба |
септембар | -II- | IV2 |
Велике љубави,великих људи
изложба |
септембар | -II- | IV3 |
Поповић Александра | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Србија и свет 1804-1815 | Октобар-мај | Историја
Међупредметна корелација: Рачунарство и информатика, српски језик и књижевност, енглески, француски, руски језик, ликовна и музичка уметност, биологија, физика, хемија |
III2,3,4,5,8,9 |
Дуго путовање кроз праисторију | Септембар-октобар | Историја
Међупредметна корелација: Рачунарство и информатика, ликовна уметност, Уметност и дизајн |
I2,3,4,9 |
Да сам ја Хамураби | Новембар-децембар | историја | I2,3,4,9 |
Интервју са познатим личностима Старог века | Децембар-јун | Историја
Међупредметна корелација: Српски језик и књижетност, рачунарство и информатика
|
I2,3,4,9 |
Речник појмова и термина Старог века | Септембар-јун | Историја
Међупредметна корелација: Латински језик, српски језик и књижевност, рачунарство и информатика, Ликовна уметност Уметност и дизајн |
I2,3,4,9 |
Мађарско-српске културне везе | Март-јун
(пројекта још није завршен) |
Историја
Међупредметна корелација: српски језик и књижевност, српски као нематерњи језик рачунарство и информатика |
III1, III2 |
Династије Карађорђевић и Обреновић | Март 2019. | Историја
Међупредметна корелација: Српски језик и књижевност, Рачунарство и информатика
|
|
Јокић Данијела | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Праисторија | октобар | историја | I10 |
Тројански рат кроз стрип | децембар | историја | I10 |
Култура старог века | јун | историја | I10 |
Кафана – центар политичког живота Срба | новембар | историја | III6, III7 |
Срби у Јужној Угарској | мај | историја | III6, III7 |
Географија | |||
Чичевски Теодор | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Загађење ваздуха у Србији | Март-Мај | Географија | I1 |
Загађење ваздуха у Србији | Март-Мај | Географија | I10 |
Врећа Катарина | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
„Брини о ваздуху пре него што га угледаш” | новембар – децембар | Примењене науке | I2, I4 |
„Мој бицикл” | новембар – децембар | Образовање за одрживи развој | I5,9,I7, I8 |
„Стене и минерали у свакодневном животу” | Новембар | Географија | I2,3,4,5,9, |
” Природа и друштво” | Мај | Географија | I2,3,4,5,9, |
Рончевић Мирјана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Вулкани | Новембар | Географија | I6,7,8 |
Спољашње силе | Јануар-Фебруар | Географија | I6,7,8 |
Биологија | |||
Новевски Ксенија | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Утицај биологије на свакодневни живот | Од 10.09.2018. до 20.09.2018. | биологија | I6, I7, I8, I10 |
Утицај биологије на развој технологије | Од 10.09.2018. до 20.09.2018. | биологија | I6, I7, I8, I10 |
Чудновати живот бескичмењака | Од 03.12.2018. до 15.12.2018. | Биологија | II, II |
Еволуција – значај, теорија, суштина | Од 04.06.2019. до 21.06.2019. | Биологија | I6, I7, I8, I10 |
Модели ћелија од рециклираног материјала | Од 04.06.2019. до 21.06.2019. | Биологија, ликовно | I6, I10 |
Трећи миленијум | Од 01.03.2019. до 20.05.2019. | Биологија; Српски језик и књижевност; Језик,медији и култура | I7, I8 |
Хумани геном – заначај истраживања, могућности (зло)употребе знања | Од 29.11.2018. до 21.12.2018. | Биологија | IV6 |
Милица Гајић | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
„Брини о ваздуху пре него што га угледаш“ | 15. јануар- 21. јун | Примењене науке | I2, I4 |
„Мој бицикл“ | 15. јануар-21. јун | Образовање за одрживи развој | I5/9, I3/8, I7 |
“Стање животне средине“ | 12.март-26. март | Примењене науке | I2, I4 |
„Како наша школа може постати одржива?“ | 07. март-28. март | Образовање за одрживи развој | I5/9, I3/8, I7 |
Петровић Ружица | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Како сачувати здравље | Новембар 2018 | биологија | I2, I3, I4, I5, I9 |
Штетност дуванског дима | Јануар 2019 | биологија | III2, III3, III4 |
Утицај стреса на здравље | Март 2019 | биологија | III2, III6 |
Математика | |||
Костић Зорана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Платонова тела | Новембар | Математика | I8,9,10, III8,9 |
Дејановић Љубица | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Експоненцијална функција | фебруар 2019. | математика и информатика | II5,6 |
Чорба Ребека | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Платонова тела | 5-9.11.2018. | математика | II1, III1 |
Златни пресек | Јун 2019 | математика | I1, I6 |
Стојановић Анита | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Платонова тела | новембар | математика | II2,3,7,IV5,7 |
Математички календар | мај | математика | II3,7 |
Статистика | мај | математика | IV5,7 |
Божић Радослав | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Платонова тела | 5-8.11.2018. | Математика | II8, II9 |
Томашевић Сандра | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Mатематички часопис | септембар 2018. | математика и информатика | I4,5,7 |
Математика свуда око нас – плакат | октобар 2018. | математика, ликовна култура | I4,5,7 |
Операције са приближним бројевима | октобар 2018. | математика | I4,5,7 |
Математика свуда око нас оком фоторепортера | децембар 2018. | математика | I4,5,7 |
Изометријске трансформације | март 2019. | математика, ликовна култура, информатика | I4,5,7 |
Увод у статистику | април 2019. | математика и информатика | I4,5,7 |
Физика | |||
Беквалац Гордана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Динамика свугде око нас | 2. недеља децембра 2018. | физика | I 3,6,7,8,9 |
Кад се додирнемо трење | 3. недеља октобра 2018. | физика | I 3,6,7,8,9 |
Ја волим да се претварам ! (механичка енергија) | 4. недеља маја и 1. недеља јуна 2019. | физика | I 3,6,7,8,9 |
Од кварка до свемира | мај 2019. | физика | IV 2,3,4,5 |
Ридановић Светлана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Брзо, брже, најбрже | Октобар 2018. | физика | I2,4,5 |
Електромагнетни таласи | Март 2019. | Физика | III8,9 |
Геометријска оптика и њена примена | Мај/јун 2019. | Физика | III8,9 |
Кретање тела у пољу Земљине теже- примена у спорту | Април 2019. | Физика | I2,4,5 |
Хемија | |||
Љубовић Ивана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Знање је пола здравља | Новембар 2018. Јануар, март 2019. | хемија | IV3, IV4, IV7, IV8 |
Новаковић Љиљана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Хемија у мом и твом живпту | 5-15.09.2018. | Хемија | I2, I3, I4, I5 |
Неорганска једињења у служби човека | 1.10.2018.до 20.06.2019. | Хемија | II2, II3 |
Перић Сања | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Брини о ваздуху пре него што га угледаш | Октобар, новембар | примењене науке | I3, I5, I6, I8, I9 |
Мој пројекат | фебруар, март, април, мај, јун | примењене науке | I3, I5, I6, I8, I9 |
Периодни систем елемената | фебруар | хемија | I10 |
Полимери | фебруар | хемија | III6, III2 |
Милашин Јелена | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Хемија у тањиру и средствима за чишћење | 05.-11.09.2018. | хемија | I6, I7, I8, I9 |
Агрегатна стања материје | 18.,19.09.2018. | хемија | I6, I7, I8, I9 |
Накит од кристала | Март, април 2019. | хемија | I6, I7, I8, I9 |
Планета у пластичној амбалажи | Децембар 2018. | хемија | III3, III4, III5,
III7, III8, III9 |
Алкохол и алкохолизам | Фебруар 2019. | хемија | III3, III4, III5,
III7, III8, III9 |
Рачунарство и информатика | |||
Велишек Клара | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Утицај рачунара на здравље | 31.01.2019. | Рачунарство и информатика, енглески језик, мађарски језик | I1, II1, III1 |
Квиз такмичења | 5 – 15.11.2018 | Рачунарство и информатика | I1, I8, I9, I10 |
Израда флајера, плаката, презентације за представљање наше школе | 21.09.2018. | Рачунарство и информатика, енглески језик, мађарски језик, ликовна култура | II1, III1 |
Миливојевић Милан | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Примена програмирања у изради лед рекламе | Фебруар-март | Рачунарство и информатика | I2, I3,I6 |
Николетић Зорица | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
„ИКТ“ | Септембар 2018. | Рачунарство и информатика | I2, I3, I4 |
„Оптимална конфигурација рачунара у зависности од намене и финансијских могућности“
|
Децембар 2018. | Рачунарство и информатика | I2, I3, I4 |
Office 365 – рад са дигиталним документима | Јануар 2019. | Рачунарство и информатика | I2, I3, I4 |
Напредно коришћење интернета | Април 2019. | Рачунарство и информатика | II4, II5, II6, II7, II8, II9 |
Петровић Зоран | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Квиз такмичења | 5 – 15.11.2018 | Рачунарство и информатика | I4, I5, I6, I7, I8 |
Гламочић Јадранка | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Пројектна настава „ Учите програмирање да добијете посао“, у оквиру међународног пројекта Мeet and code | јануар 2019. | Рачунарство и информатика | I9, I10 |
Уметности | |||
Музичка култура | |||
Видец Ева | |||
Назив пројекта | Време реализације | предмет | одељења |
Ренесанса и хуманизам | новембар | Музичка култура | I1 |
Ликовна култура | |||
Сенти Лила | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Инспирација уметночког дела- Српски сликари | 13.12.2018.
Посета изложбе -Збирка Павле Бељанског, Реализација изложбе од ученичке радове |
Ликовна култура | I1 |
Физичко васпитање | |||
Вељковић Татјана | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Исхрана у спорту | 1.недеља новембра | Физички и здравствено васпитање | I10 |
Каменковић Олга | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Безбедност на часу физичког и здравственог васпитања | Новембар 2018. | Физичко и здравствено васпитање | I1, I2 |
Kијановић Миодраг | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Физичко вежбање у адолесцентном добу | Новембар 2018. | Физичко и здравствено васпитање | I8 |
Најчешће спортске повреде у одбојци | Новембар 2018. | Физичко и здравствено васпитање | I9 |
Мадић Ђорђе | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
Повреда колена код спортиста | Октобар | Физичко и здраствено васпитање | I3, I4, I5, I6, I7 |
Бокс (племенита вештина данашњице) | Децембар | Физичко и здраствено васпитање | I3, I4, I5, I6, I7 |
Спортско срце | Фебруар | Физичко и здраствено васпитање | I3, I4, I5, I6, I7 |
Повреде скочног зглоба код спортиста | Април | Физичко и здраствено васпитање | I3, I4, I5, I6, I7 |
Образовање за одрживи развој | |||
Врећа Катарина / Гајић Милица | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
„Брини о ваздуху пре него што га угледаш“ | 15. јануар- 21. јун | Примењене науке | I2, I4 |
„Мој бицикл“ | 15. јануар-21. јун | Образовање за одрживи развој | I5/9, I3/8, I7 |
“Стање животне средине“ | 12.март-26. март | Примењене науке | I2, I4 |
„Како наша школа може постати одржива?“ | 07. март-28. март | Образовање за одрживи развој | I5/9, I3/8, I7 |
Примењене науке | |||
Врећа Катарина / Гајић Милица | |||
Назив пројекта | Време реализације | Предмет | Одељења |
„Брини о ваздуху пре него што га угледаш“ | 15. јануар- 21. јун | Примењене науке | I2, I4 |
„Мој бицикл“ | 15. јануар-21. јун | Образовање за одрживи развој | I5/9, I3/8, I7 |
“Стање животне средине“ | 12.март-26. март | Примењене науке | I2, I4 |
„Како наша школа може постати одржива?“ | 07. март-28. март | Образовање за одрживи развој | I5/9, I3/8, I7 |
Vallások és civilizációk III. 2023.
Iskolánk harmadikos tanulóinak a munkáiból készült összefoglaló. A témákat a 2022/2023-as tanév során Patarica Anikó tanárnő mentorálásával dolgozták fel.